Такси по пригороду
Просто Такси 1557 пользуется большой популярностью не только у жителей Севастополя. Большинство пригородных районов, сел и городов доверяют Нашей службе, по этому именно для этого Мы создали таблицу фиксированных цен для поездок в пригород Севастополя.
Стоимость учитывает в себя специфику дороги, погодные условия и востребованность маршрута.
Данные тарифы действуют при заказе легкового автомобиля, при заказе микроавтобуса 5-7 мест - полуторный тариф.
Алие | 960р. |
Андреевка | 1000р. |
Айя | 800р. |
Алсу | 500р. |
Ангарский перевал | 2800р. |
Батилиман | 900р. |
Большой каньон | 1400р. |
Благодатное | По таксометру |
Верхнесадовое | 850р. |
Вилино | 1300р. |
Вишневка | 850р. |
Гончарное | По счетчику 20р. |
Гвардейское | 2800р. |
Дальнее | 700р. |
Долинное | 700р. |
Зеленое | 1360р. |
Изумруд | 900р. |
Казантип | 3200р. |
Кача | 1100р. |
Кировское | 3900р. |
Крепкое | 1000р. |
Коктебель | 4300р. |
Кизиловое | 900р. |
Красный Мак | 900р. |
Красные Пещеры | 3600р. |
Красноперекопск | 4300р. |
Красногвардейское | 2800р. |
Лемронтова Дача | По таксометру |
Ленино | 4850р. |
Мангуп-Кале | 1000р. |
Мекензиевы горы | По счетчику 20р. |
Мраморные пещеры | 2900р. |
Мухалатка | 1200р. |
Нижнегорский | 4000р. |
Ново-Бобровка | 900р. |
Некрасовка | 1300р. |
Николаевка | 1550р. |
Озерное | 850р. |
Октябрьское | 2300р. |
Отрадное | 1300р. |
Орджоникидзе | 4850р. |
Орлинное | 950р. |
Орловка | 850р. |
Павловка | 800р. |
Песчанное | 1300р. |
Подгорное | 900р. |
Понизовка | 1300р. |
Передовое | 900р. |
Первомситское | 3200р. |
Почтовое | 1500р. |
Перовской С-З | 800р. |
Резервное | 650р. |
Раздольное | 4000р. |
Родниковое | 1000р. |
Рыбачье | 3000р. |
Соколинное | 1500р. |
Сухая речка | 400 (примерно)р. |
Синопное | 1400р. |
Родное | 650р. |
Сирень | 800р. |
Счастливое | 1400р. |
Табачное | 1200р. |
Танковое | 1000р. |
Тепловка | 2300р. |
Торопова дача | 550р. |
Терновка | 700р. |
Тыловое | 800р. |
Растущее | 1300р. |
Угловое | 1150р. |
Фруктовое | 700р. |
Холмовка | 950р. |
Хмельницкое | 500р. |
Черноречье | 500р. |
Чистенькое | 1500р. |
Шелковичное | 1500р. |
Широкое | 800р. |
Полюшюко | 850р. |
Чонгар | 4150р. |
Другие тарифы Просто Такси 1557:
Такси по Севастополю
Такси по Крыму
Такси по ЮБК
Встреча в аэропорту